O auxílio emergencial pagou R$ 1.795.800,00 para moradores de Guabiruba no mês de abril. Foram cerca de 2,5 mil pessoas beneficiadas pelo auxílio do Governo Federal, destinado por conta da pandemia do novo coronavírus.
O Zeitung divulgou neste domingo os valores e contemplados no mês de maio. Se somar abril e maio foram mais de dois milhões pagos ao município de Guabiruba via Auxílio Emergencial.
O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.
Para conferir o nome dos beneficiados em maio, clique aqui.
Abaixo você confere a listagem completa dos beneficiados no mês de abril, conforme consta no Portal da Transparência do Governo Federal:
F BENEFICIÁRIO | BENEFICIÁRIO | OBSERVAÇÃO | VALOR DISPONIBILIZADO (R$) |
***.000.339-** | ABEL MATEUS LEMES | Não há | 600 |
***.776.945-** | ACACIO LOPES SANTOS | Não há | 600 |
***.917.529-** | ACACIO SANTOS DAS CHAGAS | Não há | 600 |
***.110.689-** | ADAUTO EMILIO CARLOTA | Não há | 600 |
***.383.509-** | ADELAIDE CORREA CAMARGO LEITE | Não há | 1.200,00 |
***.595.919-** | ADELINA DE FATIMA DE PINHO | Não há | 600 |
***.020.909-** | ADELITA DE OLIVEIRA | Não há | 1.200,00 |
***.089.088-** | ADELSON NUNES DE LIMA | Não há | 600 |
***.380.439-** | ADEMAR EGER | Não há | 600 |
***.988.889-** | ADEMAR JOSE PAGANI | Não há | 600 |
***.276.009-** | ADEMAR LUIZ ALBRECHT | Não há | 600 |
***.244.429-** | ADEMAR WENDT | Não há | 600 |
***.526.055-** | ADEMILSON BISPO DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.552.089-** | ADEMIR DE AGUIAR CAPELETO | Não há | 600 |
***.626.649-** | ADEMIR DUARTE | Não há | 600 |
***.522.609-** | ADENILSO ANTONIO MOTA | Não há | 600 |
***.674.839-** | ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA RAMOS | Não há | 600 |
***.012.539-** | ADENILSON PAIS LAVANDOSKI | Não há | 600 |
***.604.599-** | ADENISIO POLLHEIM | Não há | 600 |
***.357.434-** | ADGUIBSON ADGUIMAS FERREIRA DA SILVA | Não há | 600 |
***.519.079-** | ADILSO SANTOS DA SILVA | Não há | 600 |
***.481.008-** | ADILSON DUARTE SILVA | Não há | 600 |
***.420.149-** | ADILSON PEREIRA | Não há | 600 |
***.556.829-** | ADILSON PEREIRA DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.128.115-** | ADILSON SILVA SANTOS | Não há | 600 |
***.007.789-** | ADONIS ADONAI DA SILVA | Não há | 600 |
***.239.169-** | ADRIA LUZIA DA SILVA SILVERIO | Não há | 1.200,00 |
***.609.059-** | ADRIAN PATRICK DA SILVA | Não há | 600 |
***.849.789-** | ADRIANA ALVES FRANCA | Não há | 1.200,00 |
***.986.499-** | ADRIANA APARECIDA FOPPA TOMASI | Retido: Avaliação por divergências cadastrais | 600 |
***.265.742-** | ADRIANA APARECIDA ROSA | Não há | 600 |
***.196.409-** | ADRIANA APARECIDA ROSA SCHAEFER | Não há | 600 |
***.687.479-** | ADRIANA CORREA | Não há | 600 |
***.555.979-** | ADRIANA DALMARCO SCHOVAMBACH | Não há | 600 |
***.566.989-** | ADRIANA DE FATIMA DE JESUS | Não há | 1.200,00 |
***.847.769-** | ADRIANA HORN DE OLIVEIRA | Não há | 1.200,00 |
***.689.269-** | ADRIANA KOHLER | Não há | 600 |
***.070.619-** | ADRIANA MARIA KORMANN WIPPEL | Não há | 600 |
***.300.701-** | ADRIANA MOREIRA GUIMARAES | Não há | 600 |
***.900.569-** | ADRIANA OLENICZ | Não há | 600 |
***.724.269-** | ADRIANA PIMENTEL | Não há | 1.200,00 |
***.361.689-** | ADRIANA PLOTEGHER | Não há | 1.200,00 |
***.343.406-** | ADRIANA REGINA ELER DE OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.976.075-** | ADRIANA REIS DOS SANTOS | Não há | 1.200,00 |
***.247.589-** | ADRIANA SCHWEIGERT | Não há | 600 |
***.083.439-** | ADRIANA SEIBERT | Não há | 1.200,00 |
***.730.289-** | ADRIANA TEREZINHA DA COSTA BOYEN | Não há | 600 |
***.130.089-** | ADRIANE DA SILVA ROSA | Não há | 1.200,00 |
***.944.128-** | ADRIANO CARLOS AMORIM FLORIANO | Não há | 600 |
***.803.699-** | ADRIANO GRAF BENACHIO | Não há | 600 |
***.984.459-** | ADRIANO TESTONI | Não há | 600 |
***.813.029-** | ADRIELE CRISTINA ZEN | Não há | 600 |
***.779.279-** | ADRIELE FERREIRA DE SOUZA | Não há | 600 |
***.676.349-** | ADSON GUILHERME POLLHEIM | Não há | 600 |
***.834.329-** | AGATA VITORIA PINTO DE CASTRO | Retido: Avaliação por divergências cadastrais | 600 |
***.173.589-** | AGLAER FERREIRA DE OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.897.395-** | AGNA MOTA DE OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.947.399-** | AGOSTINHO DA SILVA | Não há | 600 |
***.004.579-** | AILTO DOS SANTOS MOTA | Não há | 600 |
***.368.609-** | AILTON EBELE | Não há | 600 |
***.116.859-** | AIRTON ADEMIR LOFHAGEN | Não há | 600 |
***.158.139-** | AIRTON RICARDO SIQUEIRA | Não há | 600 |
***.063.079-** | ALAN CESAR SANTOS CAMARGO | Não há | 600 |
***.386.528-** | ALAN RANGEL DA SILVA | Não há | 600 |
***.613.619-** | ALANA ELIS RIFFEL | Não há | 600 |
***.113.829-** | ALANA SANTOS DA SILVA | Não há | 600 |
***.869.009-** | ALBERTINA TUMMLER | Não há | 600 |
***.594.429-** | ALCEMAR TEIXEIRA DA SILVA | Não há | 600 |
***.697.589-** | ALCENDINA BUTSCH | Não há | 600 |
***.257.569-** | ALCIDES ALVES RIBEIRO | Não há | 600 |
***.515.089-** | ALCIMAR ROCHA RODRIGUES | Não há | 600 |
***.174.949-** | ALCIONE MARCHI | Não há | 600 |
***.667.699-** | ALCIR JOSE DUTRA | Não há | 600 |
***.648.158-** | ALDENICE AMANCIO DE SOUZA | Não há | 600 |
***.128.969-** | ALDORI DE PINHO | Não há | 600 |
***.450.209-** | ALECIO SCHIRMER | Não há | 600 |
***.758.999-** | ALEF ALVES RIBEIRO | Não há | 600 |
***.284.289-** | ALENISI GARCIA LEAL | Não há | 600 |
***.178.210-** | ALEQUISON FONSECA RIBEIRO | Não há | 600 |
***.971.539-** | ALESIO LOSCHNER | Não há | 600 |
***.672.119-** | ALESSANDRA SEVERINO | Não há | 1.200,00 |
***.677.839-** | ALESSANDRA TOSI MUNCH | Não há | 600 |
***.903.769-** | ALESSANDRE GILDO PEREIRA ROSA | Não há | 600 |
***.398.519-** | ALESSANDRO CARVALHO | Não há | 600 |
***.277.269-** | ALESSANDRO PEDRINI | Não há | 600 |
***.503.870-** | ALESSANDRO POSTAL DA SILVA | Não há | 600 |
***.220.979-** | ALETEIA MARIA SOUZA DUARTE | Não há | 600 |
***.064.119-** | ALEX JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | Não há | 600 |
***.656.869-** | ALEX RAFAEL KORMANN | Não há | 600 |
***.425.059-** | ALEX SANDRO CEZAR | Não há | 600 |
***.809.379-** | ALEX SANDRO SANT ANA | Não há | 600 |
***.843.659-** | ALEX SANDRO SIQUEIRA | Não há | 600 |
***.437.929-** | ALEX SANTANA DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.402.619-** | ALEX THOMAZ | Não há | 600 |
***.685.719-** | ALEX VIEIRA | Não há | 600 |
***.769.339-** | ALEXANDRA DA SILVA | Não há | 600 |
***.052.629-** | ALEXANDRA DOS SANTOS DE MELLO | Não há | 1.200,00 |
***.754.429-** | ALEXANDRE BECKER | Não há | 600 |
***.836.669-** | ALEXANDRE DE SANTANA DA SILVA | Não há | 600 |
***.538.549-** | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | Não há | 600 |
***.206.429-** | ALEXANDRE KOLBA DA LUZ | Não há | 600 |
***.567.931-** | ALEXANDRE PEREIRA MATHEUS | Não há | 600 |
***.701.899-** | ALEXANDRE POLLHEIM | Não há | 600 |
***.146.349-** | ALEXSANDER VENSKE | Não há | 600 |
***.048.289-** | ALIANDRA MEURER | Não há | 600 |
***.589.519-** | ALICE ALVES DE CARVALHO | Não há | 600 |
***.910.159-** | ALICE ANA PIRES CARRERO | Não há | 600 |
***.874.829-** | ALICE DE PAULA PADILHA | Não há | 1.200,00 |
***.395.209-** | ALICE FISCHER | Não há | 600 |
***.643.299-** | ALICE LUDWIG | Não há | 1.200,00 |
***.088.849-** | ALINE ALVES | Não há | 1.200,00 |
***.407.869-** | ALINE CANDIDO | Não há | 600 |
***.075.479-** | ALINE CRISTINA BUENO JURK | Não há | 600 |
***.169.668-** | ALINE CRISTINA DA SILVA TAKEMATSU | Não há | 600 |
***.406.059-** | ALINE FRANCIELI CANDIDO | Não há | 1.200,00 |
***.077.809-** | ALINE GABRIELA DA COSTA | Não há | 600 |
***.702.319-** | ALINE MAKELIN PEREIRA | Não há | 600 |
***.820.459-** | ALINE MENEZES DA SILVA | Não há | 1.200,00 |
***.402.989-** | ALINE NAIARA HABITZREUTER | Não há | 600 |
***.874.338-** | ALINE NOVO | Não há | 600 |
***.313.839-** | ALINE TAIANE PEREIRA | Não há | 1.200,00 |
***.676.350-** | ALINE VIANA LOPES | Não há | 1.200,00 |
***.821.519-** | ALINE ZIMERMANN DAY | Não há | 600 |
***.798.234-** | ALISON RAFAEL DE SOUZA | Não há | 600 |
***.199.379-** | ALISSON DA SILVA PAES | Não há | 600 |
***.599.379-** | ALISSON SOARES ALEXANDRE | Não há | 600 |
***.366.359-** | ALLAN ALVES DE ANDRADE | Não há | 600 |
***.182.959-** | ALMA LAURIANO HAMMES | Não há | 600 |
***.534.419-** | ALTAIR DE LIMA | Não há | 600 |
***.172.669-** | ALTAIR FLORIANI | Não há | 600 |
***.056.259-** | ALTAMIR HEIDERSCHEIDT | Não há | 600 |
***.219.791-** | ALVINI CESAR VIEIRA FEITOZA | Não há | 600 |
***.756.169-** | ALVORI DO PATROCINIO TELES | Não há | 600 |
***.340.369-** | AMALIA DEMETRIO | Não há | 1.200,00 |
***.202.579-** | AMANDA BRETZKE HABITZREUTER | Retido: Avaliação por divergências cadastrais | 600 |
***.247.689-** | AMANDA DOS SANTOS CARLIN | Não há | 600 |
***.666.429-** | AMANDA DUTRA BUTH | Não há | 1.200,00 |
***.203.084-** | AMANDA PATRICIA FERREIRA DA SILVA COSTA | Não há | 1.200,00 |
***.419.349-** | AMARILDO AMORIM | Não há | 600 |
***.951.769-** | AMAURI ADRIANO | Não há | 600 |
***.840.839-** | AMELIA ETELVINA ESPINDOLA | Não há | 600 |
***.069.289-** | AMELIA TERESINHA SCHORK | Não há | 1.200,00 |
***.071.349-** | AMILTON LOSCHNER | Não há | 600 |
***.713.399-** | AMOR ANTONIO DE FREITAS | Não há | 600 |
***.965.499-** | ANA ALBRECHT | Não há | 600 |
***.243.969-** | ANA APARECIDA INACIO | Não há | 600 |
***.091.379-** | ANA APARECIDA MACHADO | Não há | 1.200,00 |
***.953.409-** | ANA BEATRIZ SCHAEFER VILELA DE OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.483.249-** | ANA CARLA DE CARVALHO | Não há | 1.200,00 |
***.885.539-** | ANA CARLA SOZIM | Não há | 600 |
***.207.529-** | ANA CAROLINA DE CAMARGO | Não há | 600 |
***.660.399-** | ANA CAROLINA PEREIRA RODRIGUES BOSIO | Não há | 600 |
***.675.019-** | ANA CAROLINE REGIS GARCIA | Não há | 600 |
***.356.849-** | ANA CECILIA REICHERT | Não há | 600 |
***.348.901-** | ANA CELIA DE ARAUJO | Não há | 1.200,00 |
***.305.799-** | ANA CELIA VIEIRA | Não há | 600 |
***.936.615-** | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS | Não há | 600 |
***.376.639-** | ANA CLAUDIA HABITZREUTER BARON | Não há | 600 |
***.133.695-** | ANA CLAUDIA PEREIRA DE JESUS | Não há | 1.200,00 |
***.891.129-** | ANA CLAUDIA VIEIRA | Não há | 600 |
***.238.239-** | ANA CRISTINA DA SILVA PAES | Não há | 1.200,00 |
***.203.809-** | ANA ERMINIA BUTSCH VISCONTI | Não há | 600 |
***.259.879-** | ANA FLAVIA APOLINARIO ZIMERMANN | Não há | 600 |
***.247.385-** | ANA FLAVIA ARCANJO DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.727.459-** | ANA FLAVIA CAVICHIOLI | Não há | 1.200,00 |
***.725.019-** | ANA GRASIELA SCHLOSSER SMANIOTI | Não há | 600 |
***.202.289-** | ANA JULIA BAUMGARTNER | Não há | 600 |
***.267.649-** | ANA LUCIA BORGES ZDRUIKOSKI | Retido: Avaliação por divergências cadastrais | 1.200,00 |
***.104.599-** | ANA MARIA DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.390.769-** | ANA PAULA CRUZ | Não há | 600 |
***.755.579-** | ANA PAULA DA COSTA | Não há | 1.200,00 |
***.779.360-** | ANA PAULA DANIELSSON | Não há | 1.200,00 |
***.871.830-** | ANA PAULA DO PRADO CONTENDA | Não há | 600 |
***.966.539-** | ANA PAULA FELIX | Não há | 1.200,00 |
***.890.739-** | ANA PAULA KORMANN MOTTA | Não há | 600 |
***.487.269-** | ANA PAULA LACOSKI | Não há | 1.200,00 |
***.465.049-** | ANA PAULA PEREIRA | Não há | 1.200,00 |
***.248.369-** | ANA PAULA PEREIRA RODRIGUES | Não há | 1.200,00 |
***.829.122-** | ANA PAULA RIBEIRO OLIVEIRA | Não há | 1.200,00 |
***.096.889-** | ANA PAULA RODRIGUES ALVES | Não há | 1.200,00 |
***.505.688-** | ANA PAULA ROSETTI DA SILVA | Não há | 600 |
***.701.979-** | ANA PAULA SALVADOR | Não há | 600 |
***.330.035-** | ANA PAULA SANTOS | Não há | 1.200,00 |
***.758.329-** | ANA PAULA TALARICO DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.921.609-** | ANA REGINA WANDREY SARAMENTO DE SOUZA | Não há | 600 |
***.781.179-** | ANA ROSA RIBAS DA SILVA | Não há | 1.200,00 |
***.346.298-** | ANA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.152.539-** | ANALICE MENDES DA SILVA | Não há | 600 |
***.703.329-** | ANDERSON ALVES | Não há | 600 |
***.513.899-** | ANDERSON DEMETRIO | Não há | 600 |
***.745.819-** | ANDERSON FISCHER | Não há | 600 |
***.006.219-** | ANDERSON GULARTE | Não há | 600 |
***.615.259-** | ANDERSON HUCALO RODRIGUES | Não há | 600 |
***.513.908-** | ANDERSON MAZZUCHI OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.102.289-** | ANDRA PAULA DA SILVA | Não há | 600 |
***.325.229-** | ANDRE DALCEGIO | Não há | 600 |
***.549.609-** | ANDRE DE SOUZA ARAUJO | Não há | 600 |
***.294.609-** | ANDRE FELIPE COMPER | Não há | 600 |
***.583.369-** | ANDRE RICARDO DA SILVA | Não há | 600 |
***.449.379-** | ANDRE VOSS | Não há | 600 |
***.845.449-** | ANDREA DE FATIMA BATISTA | Não há | 1.200,00 |
***.975.929-** | ANDREA REGINA DEBATIN HAACKE | Não há | 600 |
***.079.779-** | ANDREA SOUSA DOS SANTOS | Não há | 1.200,00 |
***.708.910-** | ANDREI SOARES | Não há | 600 |
***.449.479-** | ANDREIA APOLINARIO | Não há | 600 |
***.465.179-** | ANDREIA CARLA PEREIRA | Não há | 600 |
***.866.809-** | ANDREIA COELHO | Não há | 1.200,00 |
***.553.459-** | ANDREIA CUNHA | Não há | 1.200,00 |
***.194.459-** | ANDREIA DE FATIMA GREIN | Não há | 1.200,00 |
***.500.589-** | ANDREIA DIAS | Não há | 1.200,00 |
***.722.969-** | ANDREIA FISCHER | Não há | 1.200,00 |
***.677.235-** | ANDREIA RODRIGUES SANTOS | Não há | 1.200,00 |
***.353.671-** | ANDREIA SEMIGUEN D OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.363.209-** | ANDREIA SUAVI MOLINARI | Não há | 600 |
***.516.329-** | ANDREIA ZIMMERMANN | Não há | 600 |
***.917.209-** | ANDRES MATEUS NAGEL | Não há | 600 |
***.264.219-** | ANDRESA POLHEIM | Não há | 1.200,00 |
***.740.999-** | ANDRESSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Não há | 1.200,00 |
***.262.889-** | ANDREZA GUIMARAES FLORENTINO | Não há | 1.200,00 |
***.574.859-** | ANDREZA MACHADO DA SILVA | Não há | 600 |
***.156.665-** | ANECI DA CONCEICAO DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.544.689-** | ANETE TERESINHA LANG JORDAO | Não há | 600 |
***.470.509-** | ANGELA DA SILVA | Não há | 1.200,00 |
***.362.259-** | ANGELA ROZYCKI SCHAEFER | Não há | 600 |
***.524.299-** | ANGELICA PETERMANN | Não há | 600 |
***.570.389-** | ANGELICA PRISCILA ESCORICA ARNOLD | Não há | 1.200,00 |
***.896.419-** | ANGELIN VILAMIR CAMPAGNOLO | Não há | 600 |
***.182.979-** | ANGELITA ALFARTH | Não há | 600 |
***.998.499-** | ANGELITA DE OLIVEIRA CANDIDO | Não há | 600 |
***.700.069-** | ANGELITA DEMETRIO DOS ANJOS | Não há | 600 |
***.007.529-** | ANGELITA MARIA STEDILE CENSATO | Não há | 600 |
***.116.989-** | ANGELO AMPESE | Não há | 600 |
***.265.739-** | ANIELLI DAIANE DE OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.333.999-** | ANNA LUIZA FRAINER | Não há | 600 |
***.283.378-** | ANTOINE LOVELY | Não há | 600 |
***.316.915-** | ANTONIA CARDOSO DA PAIXAO | Não há | 1.200,00 |
***.287.855-** | ANTONIETA DA CONCEICAO AMADOR | Não há | 600 |
***.915.339-** | ANTONIO ALTAIR ASSUNCAO | Não há | 600 |
***.873.599-** | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.119.299-** | ANTONIO EVILASIO MARTINS | Não há | 600 |
***.806.559-** | ANTONIO FRANCA DA SILVA | Não há | 600 |
***.337.469-** | ANTONIO HILLESHEIN | Não há | 600 |
***.904.500-** | ANTONIO JOEL VITORINO | Não há | 600 |
***.075.509-** | ANTONIO KORMANN | Não há | 600 |
***.129.349-** | ANTONIO MARCELO SCHIRMER | Não há | 600 |
***.441.859-** | ANTONIO MARCOS CARL | Não há | 600 |
***.095.970-** | ANTONIO PADILHA DA SILVA | Não há | 600 |
***.624.549-** | ANTONIO SEVERINO | Não há | 600 |
***.979.609-** | ANTONIO VOSS | Não há | 600 |
***.510.619-** | AOR SHAMIR DA SILVA | Não há | 600 |
***.222.909-** | APARECIDA MACHADO DA LUZ | Não há | 600 |
***.449.938-** | APARECIDO FELIX DA SILVA | Não há | 600 |
***.541.468-** | APARECIDO GOMES | Não há | 600 |
***.191.659-** | APARECIDO MARCELO DA SILVA | Não há | 600 |
***.114.059-** | AQUILES SCHWEIGERT | Não há | 600 |
***.803.789-** | ARI MOTA SUTIL | Não há | 600 |
***.670.919-** | ARI TEDESCO | Não há | 600 |
***.910.709-** | ARIANA APARECIDA WEISS | Não há | 600 |
***.693.945-** | ARIANE DO NASCIMENTO COELHO | Não há | 600 |
***.937.869-** | ARIANE EMANUELE SANTOS OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.710.459-** | ARIANE OZORIO LEITE | Não há | 600 |
***.170.059-** | ARIANE PITZER RIFFEL | Não há | 600 |
***.570.679-** | ARIBERTO RISTOW | Não há | 600 |
***.713.909-** | ARIEL ALEIXO FRAINER | Não há | 600 |
***.986.059-** | ARILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.040.439-** | ARMANDO VIEIRA | Não há | 600 |
***.202.409-** | ARMELINDO ALBRECHT | Não há | 600 |
***.668.379-** | ARNILDA MARIA HABITZREITER OURIQUES | Não há | 600 |
***.583.029-** | ARNO PERAZZA | Não há | 600 |
***.605.009-** | AROTIDES JOAO DE OLIVERIO | Não há | 600 |
***.608.418-** | ARTUR HENRIQUE GALVAO | Não há | 600 |
***.114.879-** | ARYANE CORDOVA CIDADE | Não há | 1.200,00 |
***.191.168-** | AUDINEI DELA PENA | Não há | 600 |
***.167.321-** | AUGUSTO CESAR GRACIANO | Não há | 600 |
***.174.589-** | AUREA PEDRO DE MELO REICHERT | Não há | 600 |
***.966.975-** | AYALA DOS SANTOS OLIVEIRA | Não há | 1.200,00 |
***.257.189-** | BALTAZAR PANSERA | Não há | 600 |
***.517.929-** | BARBARA CAROLINE REICHERT DA LUZ | Não há | 600 |
***.153.090-** | BARBARA CATARINA MEIRELLES | Retido: Avaliação por divergências cadastrais | 1.200,00 |
***.981.829-** | BARBARA HANK | Retido: Avaliação por divergências cadastrais | 600 |
***.800.289-** | BEATRIZ ALVES RIBEIRO | Não há | 600 |
***.538.709-** | BEATRIZ APARECIDA DA ROSA | Não há | 1.200,00 |
***.888.089-** | BEATRIZ GARCIA BATISTA | Não há | 600 |
***.773.619-** | BEATRIZ NUSS | Não há | 600 |
***.223.289-** | BEATRIZ PEREIRA SCHMOLLER | Não há | 600 |
***.275.019-** | BEATRIZ PETERMANN | Não há | 1.200,00 |
***.495.499-** | BEATRIZ REICHERT | Não há | 600 |
***.850.969-** | BENITA ESMERALDA SCHIRMER | Não há | 1.200,00 |
***.022.379-** | BERNADETE DALBOSCO ROTHERMEL | Não há | 600 |
***.084.299-** | BERNADETE MAZZOLLI SCHAEFER | Não há | 600 |
***.360.518-** | BERTOLINA COSTA TORRES GOMES | Não há | 600 |
***.275.339-** | BIANCA BARON | Não há | 1.200,00 |
***.247.619-** | BIANCA CLARISSA GUMS | Não há | 600 |
***.380.309-** | BIANCA FROTSCHNER ANGELI | Não há | 1.200,00 |
***.296.829-** | BIANCA NUNES | Não há | 600 |
***.173.719-** | BIANCA QUESINSKI | Não há | 600 |
***.034.569-** | BIANCA TAMILES BARON | Não há | 600 |
***.785.019-** | BIBIANE DECONTO REZENDE | Não há | 600 |
***.858.109-** | BIBIANE LUCIA PETRY FLORES | Não há | 600 |
***.381.989-** | BRENDA DOS SANTOS DIAS | Não há | 1.200,00 |
***.987.849-** | BRENDA KRELING DA CUNHA | Não há | 600 |
***.334.158-** | BRENDA RAISSA DE LIMA | Não há | 600 |
***.536.629-** | BRENO TELES DE ANDRADE | Não há | 600 |
***.961.859-** | BRUNA EDUARDA OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.733.009-** | BRUNA FERREIRA | Não há | 1.200,00 |
***.324.049-** | BRUNA GABRIELA ODISI | Não há | 600 |
***.472.789-** | BRUNA GARCIA | Não há | 1.200,00 |
***.285.389-** | BRUNA HELOISA BAUMGART | Não há | 600 |
***.961.359-** | BRUNA LAUTERIO DE MATTOS PINHEIRO | Não há | 600 |
***.504.319-** | BRUNA LOMBARDI | Não há | 600 |
***.612.169-** | BRUNA RAFAELA QUERO | Não há | 600 |
***.280.639-** | BRUNILDES CATARINA VOSS | Não há | 600 |
***.975.089-** | BRUNO BRANCO DE SOUZA | Não há | 600 |
***.406.589-** | BRUNO CORREA | Não há | 600 |
***.860.849-** | BRUNO CORREA | Não há | 600 |
***.042.849-** | BRUNO FELIPE HODECKER | Não há | 600 |
***.897.839-** | BRUNO FISCHER NETO | Não há | 600 |
***.919.329-** | BRUNO LUIS DEMETRIO | Não há | 600 |
***.584.059-** | BRUNO PETERMANN | Não há | 600 |
***.038.789-** | BYANCA KEYLA RAMPELOTTI | Não há | 600 |
***.772.049-** | CACIANO POLHEIM | Não há | 600 |
***.497.719-** | CACILDA TODT | Não há | 600 |
***.029.839-** | CAIQUE HAIANRE PEREIRA BISPO | Não há | 600 |
***.897.829-** | CAMILA DE FATIMA PEREIRA | Não há | 1.200,00 |
***.077.909-** | CAMILA JORGIANA DA SILVA SCHAFER | Não há | 1.200,00 |
***.582.859-** | CAMILA LAUREANO | Não há | 1.200,00 |
***.271.769-** | CAMILA PEREIRA DA SILVA | Não há | 1.200,00 |
***.830.839-** | CAMILA WARMELING | Não há | 600 |
***.000.000-** | CAMILE MARAFIGO VIEIRA | Não há | 600 |
***.138.759-** | CAREN SUZI RICKEN ROCHA | Não há | 600 |
***.623.159-** | CARINA BOOS HABITZREUTER | Não há | 1.200,00 |
***.405.359-** | CARINE JUANA DA SILVA | Não há | 600 |
***.877.449-** | CARINE PAZ | Não há | 1.200,00 |
***.025.729-** | CARLA REGINA DIRSCHNABEL | Não há | 600 |
***.834.649-** | CARLA TALITA MANTELI | Não há | 1.200,00 |
***.873.909-** | CARLA THAIS PUHLER | Não há | 1.200,00 |
***.834.119-** | CARLOS ALBERTO ARMINDA | Não há | 600 |
***.063.327-** | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR | Não há | 600 |
***.496.919-** | CARLOS ALEXANDRE GONCALVES | Não há | 600 |
***.269.349-** | CARLOS EDUARDO VENSKE | Não há | 600 |
***.905.039-** | CARLOS EZEQUIEL BITTENCOURT | Não há | 600 |
***.142.699-** | CARLOS GERMANO MANNCHEN | Não há | 600 |
***.653.489-** | CARLOS HENRIQUE GRAF DA SILVA | Não há | 600 |
***.720.199-** | CARLOS JOSE SCHWEIGERT | Não há | 600 |
***.162.768-** | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.548.089-** | CARMELITA ANGIOLETTI RIFFEL | Não há | 600 |
***.562.999-** | CARMELITA TONHOLI | Não há | 600 |
***.400.179-** | CARMEN GANDOLFI | Não há | 600 |
***.504.979-** | CAROLINE CRISTIANE SAUER | Não há | 1.200,00 |
***.082.120-** | CASIANE ALINE LEMOS | Não há | 600 |
***.414.365-** | CASSIANA DE ALMEIDA SANTOS | Não há | 600 |
***.149.529-** | CASSIANA MELO DE ALMEIDA | Não há | 1.200,00 |
***.498.999-** | CASSIO KELVIN DE QUADROS | Não há | 600 |
***.992.359-** | CATARINA FERREIRA DOS SANTOS | Não há | 1.200,00 |
***.301.529-** | CATARINA HABITZREUTER | Não há | 600 |
***.853.269-** | CATIA BATSCHAUER | Não há | 600 |
***.009.239-** | CATIA CANDIDO | Não há | 600 |
***.880.229-** | CATIANA BERTULINI THOMAZ LANG | Não há | 600 |
***.331.689-** | CATIANE GRASIELE FISCHER TRASEL | Não há | 1.200,00 |
***.955.039-** | CATIANE QUESINSKI | Não há | 600 |
***.352.509-** | CECILIA MARIA PINHEIRO | Não há | 600 |
***.943.309-** | CELESTINA BLASIO | Não há | 600 |
***.825.999-** | CELIA HENRIQUE GARCIA | Não há | 1.200,00 |
***.803.519-** | CELINA PONTALTI VANDERLINDE | Não há | 600 |
***.548.339-** | CELIO MENDES | Não há | 600 |
***.886.969-** | CELIO PUHLER | Não há | 600 |
***.945.019-** | CELIO RIFFEL | Não há | 600 |
***.072.028-** | CELITO ANTONIO DA SILVA | Não há | 600 |
***.372.409-** | CELSO ANTONIO DOS SANTOS | Não há | 600 |
***.996.659-** | CELSO CARLOS DA SILVA | Não há | 600 |
***.972.159-** | CELSO JESUS DA LUZ | Não há | 600 |
***.962.209-** | CESAR FRANCA DOS ANJOS | Não há | 600 |
***.420.499-** | CESAR ZIMERMANN | Não há | 600 |
***.196.950-** | CESIO RICARDO DA SILVA SAMPAIO | Não há | 600 |
***.352.885-** | CEZENITO JOSE DA SILVA | Não há | 600 |
***.508.809-** | CHARLENE BUTSCH EDUARDO | Retido: Avaliação por divergências cadastrais | 600 |
***.010.879-** | CHARLENE IMHOF | Não há | 600 |
***.784.949-** | CHARLENE RODERMEL DE SOUZA | Não há | 1.200,00 |
***.456.285-** | CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA | Não há | 600 |
***.666.669-** | CHARLES BOSIO | Não há | 600 |
***.242.729-** | CHARLES PEREIRA BRIZOLLA | Não há | 600 |
***.601.659-** | CHEILUZ MENDES DA ROSA | Não há | 1.200,00 |
***.094.569-** | CHEONIO JUNIOR TOMIO | Não há | 600 |
